Ферросилиций - легирующий сплав железа и кремния. Содержание основного элемента может колебаться между минимальным и максимальным пределами, установленными для каждой марки ферросилиция.
Основным свойством ферросилиция является повышение твердости конечного сплава. Также его применяют как раскисляющую и легирующую добавку при выплавке различных сталей и сплавов. Кремний, входящий в состав ферросилиция, повышает твердость стали, предел текучести и упругости, увеличивает ее сопротивление окислению и разрыву.
ООО «Прогресс ЛТД» реализует ферросилиций производства ТОО «Qaragandy Power Silicone».
Химический состав ферросилиция марки ФС45, ГОСТ 1455-93:
| ФС45 | Массовая доля, % | Базовое содержание основного элемента, % | ||||||
| Si | C | S | P | Al | Mn | Cr | ||
| не более | ||||||||
| свыше 41 до 47 вкл. | 0,20 | 0,02 | 0,05 | 2,00 | 1,00 | 0,05 | 45 | |
Химический состав ферросилиция марки ФС75, ГОСТ 1455-93:
| ФС75 | Массовая доля, % | Базовое содержание основного элемента, % | ||||||
| Si | C | S | P | Al | Mn | Cr | ||
| не более | ||||||||
| свыше 74 до 80 вкл. | 0,10 | 0,02 | 0,04 | 3,00 | 0,40 | 0,03 | 75 | |
Ферросилиций ФС75 и ФС65: марки и фракции
| Позиция | Фракция | Страница |
|---|---|---|
| Ферросилиций ФС75 | по запросу | Подробнее |
| Ферросилиций ФС65 | по запросу | Подробнее |
| Ферросилиций ФС75 | 50-100 | Подробнее |
| Ферросилиций ФС75 | 10-50 | Подробнее |
| Ферросилиций ФС75 | 5-10 | Подробнее |
| Ферросилиций ФС75 | 3-5 | Подробнее |
| Ферросилиций ФС75 | 0-3 | Подробнее |
| Ферросилиций ФС75 | 0-1 | Подробнее |
Для заявки на ферросилиций ФС75, ФС65 или фракции свяжитесь с отделом поставок через страницу контактов.